キャラクターデータ |
| 武器 | アウトサイダー |
攻撃力 | 17500 |
防具 | Vanqishing |
防御力 | 99500 |
アクセサリー | ガイアフォースの結晶 |
ステータス |
なまえ | クラゲ |
性別 | 男 |
ジョブ | グランドマスター |
ジョブLV | 120 |
クラス | ★★★★★★ (Master) |
レベル | 5270 |
経験値 | 409416/1581000 |
HP | 184890077/202699956 |
お金 | 7076057185 |
力 | 64002 + 9999 |
魔力 | 63811 + 9999 |
信仰心 | 65657 + 9999 |
生命力 | 66551 + 9999 |
器用さ | 64367 + 9999 |
速さ | 64006 + 9999 |
魅力 | 64475 + 9999 |
カルマ | 57665 + 0 |
命中率 | 150 + 1069% |
回避率 | 50 + 1098% |
必殺率 | 75 + 9999% | |
極めたジョブ |
| ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | シーフ | 時魔道士 | 赤魔道士 | バード | 召喚士 | 竜騎士 | ビショップ | ナイト | 侍 | モンク | 忍者 | 暗黒騎士 | 魔法剣士 | マシナリー | 幻獣師 | 皇帝 | Seed | 占い師 | ものまね師 | 管理人 | たまねぎ剣士 | アニマルテイマー | アサシン | 聖者 | バトルマスター | ホーリーナイト | 勇者 | グランドマスター |
|