キャラクターデータ |
| 武器 | − |
攻撃力 | − |
防具 | ルシファーアーマー |
防御力 | 9999 |
アクセサリー | 皇帝の杯 |
ステータス |
なまえ | おれ |
性別 | 男 |
ジョブ | グランドマスター |
ジョブLV | 120 |
クラス | ★★★★★★ (Master) |
レベル | 5130 |
経験値 | 696107/1539000 |
HP | 132509889/132509889 |
お金 | 313 |
力 |  36123 + 50 |
魔力 |  35301 + 50 |
信仰心 |  35944 + 50 |
生命力 |  38905 + 50 |
器用さ |  37903 + 50 |
速さ |  37322 + 50 |
魅力 |  37437 + 0 |
カルマ |  20110 + 0 |
命中率 |  150 + 0% |
回避率 |  50 + 99% |
必殺率 |  75 + 0% | |
極めたジョブ |
| ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | シーフ | 時魔道士 | 赤魔道士 | バード | 召喚士 | 竜騎士 | ビショップ | ナイト | 侍 | モンク | 忍者 | 暗黒騎士 | 魔法剣士 | マシナリー | 幻獣師 | 皇帝 | Seed | 占い師 | ものまね師 | 管理人 | たまねぎ剣士 | アニマルテイマー | アサシン | 聖者 | バトルマスター | ホーリーナイト | 勇者 | グランドマスター |
|